2016.03.24 18:00
Privátbankár.hu - Klasszis 2016
A befektetési alapkezelői szakma legfontosabb díja
A befektetési alapkezelői szakma legfontosabb díja

| Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Portfoliómenedzsere 2016 | Zsiday Viktor CONCORDE Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Alapkezelője 2016 | CONCORDE Alapkezelő |
| Dorsum Zrt. különdíj - Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere 2016 | Szőcs Gábor CONCORDE Alapkezelő |
| Budapesti Értéktőzsde különdíj - Privátbankár.hu Klasszis Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja 2016 | ||
| 1 | K&H Navigátor | K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 2 | OTP Quality | OTP Alapkezelő Zrt. |
| 3 | BUX ETF | OTP Alapkezelő Zrt. |
| 1. Privátbankár.hu Klassszis - Az Év Legjobb Pénzpiaci Alapja 2016 | ||
| 1 | AEGON Pénzpiaci | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Erste Alpok Tőkevédett Pénzpiaci Alap | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| 2. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Rövid Lejáratú Kötvény Alapja 2016 | ||
| 1 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | BUDAPEST Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Erste Rövid Kötvény | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Raiffeisen 2016 Kötvény Alap | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 3. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Hosszú Lejáratú Kötvény Alapja 2016 | ||
| 1 | Erste XL Kötvény | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Concorde Kötvény | Concorde Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Generali Hazai Kötvény A sorozat | Generali Alapkezelő Zrt. |
| 4. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Szabad Kötvény Alapja 2016 | ||
| 1 | Erste Abszolút Hozamú Kötvény | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény A sorozat | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Equilor Fregatt Kötvény Alap | Equilor Alapkezelő Zrt. |
| 5. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Kiegyensúlyozott Vegyes Alapja 2016 | ||
| 1 | Concorde 2000 | Concorde Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Pioneer Nemzetközi Vegyes D Sorozat | Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 6. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Óvatos Vegyes Alapja 2016 | ||
| 1 | Pioneer Horizont 2020 Alap | Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 2 | K&H Válogatott II. | K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 3 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| 7. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Árupiaci Alapja 2016 | ||
| 1 | OTP Föld Kincsei A sorozat | OTP Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | BUDAPEST Alapkezelő Zrt. |
| 3 | K&H Nyersanyag HUF | K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 8. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Feltörekvő Piaci Részvény Alapja 2016 | ||
| 1 | Concorde Részvény | Concorde Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Pioneer Aranysárkány | Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Generali IC Ázsiai Részvény | Generali Alapkezelő Zrt. |
| 9. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Fejlett Piaci Részvény Alapja 2016 | ||
| 1 | Pioneer USA Devizarészvény A sorozat | Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 2 | MKB Észak-Amerikai Részvény | MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 3 | K&H Amerika | K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 10. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Globális Részvény Alapja 2016 | ||
| 1 | OTP Klímaváltozás 130/30 A sorozat | OTP Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 3 | K&H Öko | K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 11. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb EUR Részvény Alapja 2016 | ||
| 1 | AEGON Climate Change | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 2 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény B sorozat | OTP Alapkezelő Zrt. |
| 3 | OTP Klímaváltozás 130/30 B sorozat | OTP Alapkezelő Zrt. |
| 12. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Abszolút Hozamú és Származtatott Alapja 2016 | ||
| 1 | Citadella Származtatott Alap | Concorde Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Platina Pí B sorozat | Concorde Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Concorde Hold | Concorde Alapkezelő Zrt. |
| 13. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb EUR Abszolút Hozamú és Származtatott Alapja 2016 | ||
| 1 | OTP Új Európa Alap B sorozat | OTP Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Concorde-VM Euro | Concorde Alapkezelő Zrt. |
| 3 | DIALÓG EURÓ Származtatott Alap | DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 14. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Ingatlan Alapja 2016 | ||
| 1 | Raiffeisen Ingatlan Alap | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 2 | MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat | MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 3 | OTP Ingatlan Alap | OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. |
| 15. Privátbankár.hu Junior Klasszis – Az Év Legígéretesebb Likviditási Alapja 2016 | ||
| 1 | BP Bonitas | BUDAPEST Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Sberbank Pénzpiaci Alap | Generali Alapkezelő Zrt. |
| 3 | CIB Hozamvédett Betét Alap | CIB Alapkezelő Zrt. |
| 16. Privátbankár.hu Junior Klasszis – Az Év Legígéretesebb Pénzpiaci Alapja 2016 | ||
| 1 | AEGON Pénzpiaci Alap | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 2 | CIB Pénzpiaci Alap | CIB Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Alap | Diófa Alapkezelő Zrt. |
| 17. Privátbankár.hu Junior Klasszis – Az Év Legígéretesebb Rövid Lejáratú Kötvény Alapja 2016 | ||
| 1 | K&H Aranykosár | K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 2 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | BUDAPEST Alapkezelő Zrt. |
| 3 | Erste Rövid Kötvény Alap | ERSTE Alapkezelő Zrt. |
| 18. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legdinamikusabban Növekvő Alapkezelője 2016 | ||
| 1 | K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | |
| 2 | Diófa Alapkezelő Zrt. | |
| 3 | ERSTE Alapkezelő Zrt. | |
| 19. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Nyíltvégű Tőkevédett Alapja 2016 | ||
| 1 | OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap | OTP Alapkezelő Zrt. |
| 2 | OTP Jubileum | OTP Alapkezelő Zrt. |
| 3 | OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap | OTP Alapkezelő Zrt. |
| 20. Privátbankár.hu Klasszis Az Év Legjobb Zártvégű Tőkevédett Alapja 2016 | ||
| 1 | K&H növekedés plusz | K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| 2 | OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | OTP Alapkezelő Zrt. |
| 3 | K&H Gyógyszeripari Alap | K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. |
A befektetési alapkezelői szakma legfontosabb díja
//=$conference['subscription_code']?> ...